Videoscopio di forma compatta ad elevata flessibilità. Grazie alla sua forma palmare consente un facile utilizzo in svariati campi. Attraverso un display integrato è possibile visualizzare immediatamente le immagini trasmesse dalla telecamera e per mezzo di alcune funzioni si possono salvare dei video e delle immagini di qualsiasi particolare. Studiato appositamente per un utilizzo in svariati settori, tra cui in modo particolare nel controllo, riparazione e manutenzione all'interno di industrie meccaniche e automobilistiche.
Kit di fornitura:
A Cavo AV / AV cable (2mt)
B Cavo USB / USB cable (USB 1.1/2.0)
C Caricabatteria / Battery charter
D Specchio / Mirror 70° 90° 110°
E SD card (1GB)
Specifiche Tecniche Videoendoscopio ARW-6100 |
|
Display: | 3.5” HQ LCD Monitor 320x240pixel |
Interfaccia: | Mini USB 1.1 / 2.0 |
Registrazione: | SD Card 1 Gb inclusa (supporta fino 32 Gb) |
Formato Files: | MPEG4 / JPEG |
Formato immagine | JPEG (640*240) |
Formato Video | ASF (320*240) |
Lingua: | Software multilingua (Italiano, English, Deutsch, Francais, Español. Portugues) |
Alimentazione: | DC 5V |
Batterie: | ricaricabili agli ioni di Litio |
Carica batterie: | 100~240V AC in / 5.5V DC out |
Temperatura di utilizzo: | da -20 a +60°C |
Dimensioni | 200x117x37mm |
Peso | 0,7kg |
SPECIFICHE MICRO-TELECAMERA | |
Diametro: | 5,5 mm. |
Risoluzione: | 720x480 |
Lunghezza Cavo: | 1 /2 / 3 (5 / 10 / 20 / 30 mt.Ø5,8 a richiesta) |
Angolo di visuale: | 67° |
Profondità di Visione: | da 1,5 cm all’infinito |
Illuminazione: | 4 micro led regolabili ad alta efficenza |
Temperatura di esercizio sonda: | -20 a +60°C |
Dimensioni | 200x117x37mm |
Grado di protezione: | IP57 |
VERSIONE ARW-6100 Plus Con sonda snodabile e movimentazione dall'esterno
Diametro Sonda: | Ø5,5 mm. |
Lunghezza Sonda | 1mt. |
Profondità di campo: | 1,5 cm |
Risoluzione: | 240x360dpi |
Rotazione Sonda: | 360° |
Testina Rotante | +/- 180° |
Temperatura di utilizzo: | da -20 a +60°C |