Nel controllo qualità delle saldature vengono impiegati anche dei calibri in grado di fornire delle valutazioni dimensionali nella finitura e preparazione della superficie prima della saldatura e a saldatura eseguita
Illustrazione degli articoli e relative caratteristiche:
ARW-742 "G5"Calibro universale per controllo saldatura, angolo di preparazione 0°/60°, disassamento, altezza filetto di saldatura, disallineamento, angolo di preparazione, eccesso di metallo, gola di saldatura, profondità misure superfici e cave.
Specifiche ARW-742 | Campo | Graduazione | Precisione |
Altezza della corona | 0-25mm | 1mm | ± 0.5mm |
Altezza del filetto di saldatura | 0-25mm | 1mm | ± 0.5mm |
Disallineamento | 0-25mm | 1mm | ± 0.5mm |
Dimensione della sezione del filetto di saldatura | 0-25mm | 1mm | ± 0.5mm |
Angolo di preparazione | 0°-60° | 5° | ± 1° |
Lunghezza | 0-60mm | 1mm | ± 0.5mm |
Angolo di 45° | - | - | ± 1° |
ARW 740 "G19" Calibro per la misurazione di cordoni di saldature piane e ad angolo. Interamente in acciaio cromato esecuzione di precisione con angoli 60° - 70° - 80° - 90°. Dotato di numero di matricola. Costruito secondo Norma DIN 862. Fornito in fodero.
Specifiche ARW-740 | Campo | Risoluzione | Precisione |
Corona altezza | 0-8mm | 0.1mm | ± 0.1mm |
Filetto di saldatura dimensione della sezione | 0-20mm | 0.1mm | ± 0.3mm |
Angolo | 60°/70°/80°/90° | - | ± 1° |
ARW-738 Dime per il controlo altezza e lati del cordone di saldatura
Specifiche Dime ARW-738 | Rilevazione | Campi |
ARW-738-1 | Altezza cordone | 4-5-6-7-8-10-12-14mm |
ARW-738-2 | Altezza cordone | 15-20-25-30mm |
ARW-738-3 | Lato cordone | 4-5-6-7mm |
ARW-738-4 | Lato cordone | 8-10-12-14mm |
ARW-839 Calibro per la rilevazione saldature su tubi realizzato i acciaio inox
Specifiche ARW-839 | Campo | Graduazione | Precisione |
Finale smusso | 37,5° | - | ± 1° |
Spessore della parete del tubo | 0-45mm | 1mm | ± 0.5mm |
Disallineamento interno | 0-35mm | 1mm | ± 0.5mm |
Distanza di chiusura | 1.6mm;2.4mm | 1mm | ± 0.5mm |
Altezza della corona | 0-35mm | 1mm | ± 0.5mm |
Distanza tra le linee di marcatura di saldature a tasca | 0-60mm | 1mm | ± 0.5mm |
Saldatura lunghezza filetto | 0-30mm | 1mm | ± 0.5mm |
Altezza del filetto di saldatura | 0-35mm | 1mm | ± 0.5mm |
ARW-833 Calibro per la misura di aperture, larghezza delle fessure e dimensione del foro (acciaio inox)
Specifiche ARW-833 | Campo | Graduazione | Precisione |
0.8 - 15mm | 0.1mm | ± 0.1mm |
ARW-630 Fessurimetro per la misura rapida delle larghezze realizzato in acciaio inox con scala di lettura cromata e satinata
Specifiche ARW-630 | Campo | Graduazione | Precisione |
0.5 - 10mm | 0.05mm | ± 0.07mm |
ARW-267 Calibro per svasature realizzato in acciaio inox con scala di lettura cromata e satinata
Specifiche ARW-267 | Campo | Risoluzione | Precisione |
Per controllo di svasature 45° | 0 - 16mm | 0.02mm | ± 0.06mm |
ARW-801 Raggimetro
Specifiche ARW-801 | Raggiature | Tot. Raggiature (concave e convesse) | Quantità lame | Precisione |
ARW 801-17 | 1-7mm | 1/1.25/1.5/1.75/2/2.25/2.5/2.75/3/3.25/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7 | 17+17 | ± 0.03mm |
ARW 801-16 | 7.5-15mm | 7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13/13.5/14/14.5/15 | 16+16 | ± 0.035mm |
ARW 801-15 | 15.5-25mm | 15.5/16/16.5/17/17.5/18/18.5/19/19.5/20/21/22/23/24/25 | 15+15 | ± 0.042mm |
ARW-2201 Calibro a corsoio in acciaio inox 0 ÷ 200mm con Risoluzione 1/20 (0.05mm). provvisto di custodia e bloccaggio a vite