Idoneo per verifiche di inquinamento acustico in ambienti di lavoro "D.L. 81/2008, norma UNI 9432/2008 e Direttiva Europea 2003/10/CE."
Il nuovo Fonometro ARW-1308 rappresenta la soluzione ottimale ed estremamente competitiva per la misurazione dell’impatto acustico sia in ambito industriale che ambientale. Incorpora un Microprocessore Dual-core (DSP + ARM) a singolo chip con FPU a garanzia di una elevata velocità di calcolo, precisione e stabilità. Questo strumento è in grado di misurare la pressione acustica Istantanea (SPL), Integrata (LEQ) e di effettuare l’analisi in frequenza in banda di Ottava (1/1) e terzi di ottava (Opzionali). Tutti i parametri di misurazione possono essere salvati e trasferiti al Pc per l’elaborazione grazie al software in dotazione.
Specifiche Tecniche Fonometro ARW-1308 | ||
Modello | ARW-1308 | |
Norma di riferimento | GB/T 3785.1-2010, IEC 60651:1979, IEC 60804:2000 IEC 61672-1:2013, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 |
|
Analisi spettrale (banda di Ottava) |
frequenze medie di un filtro a 1/1 ottava: da 31,5 Hz a 16 kHz (Analisi 1/3 di ottava fino a 20kHz "OPZIONALI") |
|
Microfono | MPA231T: microfono di misurazione prepolarizzato 1/2”, classe 1: sensibilità: 50 mV/Pa campo di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz | |
Presa per microfono | connettore TNC con alimentazione ICCP (4 mA) | |
Tempo di integrazione | tempo di integrazione definito dall’utente nell’intervallo compreso da 1 sec. a 24 h. tempo di ripetizione: infinito oppure da 1 a 9999 |
|
Ciclo di protocollazione | 0,1 sec., 0,2 sec., 0,5 sec., da 1 sec. a 24 h | |
Parametri acustici statistici (livelli percentili) | LXY(SPL), LXeq, LXYSD, LXSEL, LXE, LXYmax, LXYmin, LXPeak, LXN. Dove: “X” indica la correzione di frequenza: A, B, C, Z | “Y” indica la costante temporale; F, S, I | e “N” indica la misura statistica: L1 ad L99 da 1 a 99; 3 profili e 14 misurazioni definite dall’utente calcolate parallelamente con la correzione di frequenza/costante temporale differente | |
Ponderazione di frequenza | parallela A, B, C, Z | |
Costante temporale | Fast, Slow, Impulse e Peak | |
Campo di linearità |
da 22 dB(A) a 136 dB(A) |
|
Campo dinamico | 123 dB (da 11 dB(A) a 134 dB(A)) | |
Campo Peak-C | da 45 dB(A) a 137 dB(A) | |
La misurazione soddisfa i requisiti delle norme GB/T3785 e IEC 61672 | ||
Ingresso elettrico | tensione d’ingresso massima 5 Veff (7,07 Vdi picco) impedanza d’ingresso di preamplificatore > 6 GΩ | |
Impostazione di campo | 1 campo che copre l’intero campo dinamico | |
Risoluzione | 24 bits | |
Frequenza di campionatura | 48 kHz (Sampling interval for LN: 20ms) | |
Profilo Temporale | Schermata con visualizzazione di caratteristica di rumore in funzione di tempo. (tre profili selezionabili: durata di misurazione: 1 minuto, 2 minuti, 10 minuti) | |
Display | LCD 160 × 160 retroilluminato con luce bianca 14 livelli di contrasto, aggiornamento dell’indicazione ogni 1 sec. | |
Memoria di massa | scheda microSD (TF) dalla capacità 4 GB | |
Report finale | Atraverso il programma Software VA-SLM è possibile leggere e analizzare i dati con la generazione di rapporti sulla base dei dati salvati | |
Esportazione dati | collegamento diretto a un PC al fine di leggere il contenuto della scheda di memoria (come drive USB) | |
Uscita | uscita a tensione alternata (al massimo 5 VEFF, ±15 mA), uscita a tensione continua (10 mV/dB, al massimo 15 mA), interfaccia seriale RS-232 e slot USB (modalità di drive USB o modalità di modem) | |
Allarme | soglia di allarme dell’indice LED per visualizzazione dello stato di allarme definito dall’utente | |
Alimentazione | 4 batterie alcaline da 1,5 V (LR6/AA/AM3), sono sufficienti per circa 10 ore (in funzione di batteria) è anche possibile fornire l’alimentazione di esercizio usando una sorgente di corrente continua (7–14 V, 500 mA) e uno slot USB (5 V, 1 A) | |
RTC | Batteria tampone integrata è stata sottoposta alla registrazione (calibrata) di fabbrica con un errore < 26 sec. in 30 giorni (< 10 ppm, (25 ±16)°C). Garantisce la continuità di lavoro dell’orologio di sistema anche durante la sostituzione delle batterie principali | |
Lingua Menu | inglese,cinese, portoghese, spagnolo, tedesco, francese | |
Aggiornamento programma per hardware (firmware) | Aggiornamento di firmware usando lo slot USB con collegamento al nostro Server | |
Condizioni ambiente | temperatura: da –10ºC a 50ºC umidità dell’aria: 20–90%, umidità relativa dell’aria | |
Temperatura in tempo reale | indicazione di temperatura in tempo reale sullo schermo principale | |
Dimensioni | 70 × 300 × 36 (L × A × P) | |
Kit di fornitura |
|
|
Peso | circa 620 gr con le 4 batterie alcaline | |
Calibratore acustico | ARW-2020, classe 1, 94 dB/114 dB, 1 kHz |