Il tuo carrello è vuoto!
Il principio di funzionamento si basa sulla tecnica ad ultrasuoni con trasduttori per montaggio esterno alla tubazione, in grado di misurare il tempo di transito del suono attraverso il liquido (metodo clamp-on ad ultrasuoni, non invasivo), idoneo per tubazioni di svariati materiali da DN15 a DN6000, attraverso i diversi sensori disponibili.
Specifiche tecniche ARW-3000 | |
Principio di misura | A ultrasuoni basato sul tempo di transito |
Materiale del tubo | Acciaio, Acciaio Inox, Ghisa, Rame, Cemento, PVC, Alluminio, Vetro. Rivestimento sia esterno che interno |
Portata | 0~±7m/s |
Ripetibilità | 0,15% del valore misurato |
Precisione (Portata/Volume) | migliore di ± 1% |
Diametro del tubo | da 25 a 6000mm |
Smorzamento lettura | 0...99 secondi (selezionabile) |
Custodia | Robusta custodia in ABS con guscio antiurto in gomma |
Interfaccia dati | Interfaccia isolata RS232 di serie: aggiornamento del software via PC |
Temperatura ambiente | –20 +60 °C (per elettronica) 85%RH |
Alimentazione | 3 batterie AAA al Ni-MH ricaricabili da 1.2 V incorporate |
Autonomia di funzionamento | Fino a 12 ore con batterie cariche al 100% |
Display | LCD retroilluminato a 4x16 caratteri, lingua inglese |
Dimensioni | 200x93x32mm (strumento) |
Trasduttori di misura portata ad ultrasuoni "Clamp-On" Per la rilevazione è sufficiente installare i trasduttori clamp-on all’esterno del tubo con vantaggi notevoli in termini di: • Nessuna perdita di carico nè turbolenze • Non bisogna interrompere il flusso per l'istallazione • Si ha una ampia scelta di sensori per tubi da DN 25mm a DN 6000mm. • E' possibile effettuare misure anche a temperature elevate del liquido, da -30°C a 160°C. Con le versionei (High Temp HT) |
Tipo | Modello | campo di misura | temperature | Dimensioni |
Clamp-On | TS-2 | DN25~ DN100 | -30~ 90°C | 45×25×32mm |
TM-1 | DN50~ DN600 | -30~ 90°C | 64×39×44mm | |
TL-1 | DN300~ DN6000 | -30~ 90°C | 97×54×53mm | |
Clamp-on per alte temperatura |
TS-2-HT | DN25~ DN100 | -30~ 160 °C | 45×25×32mm |
TM-1-HT | DN50~ DN600 | -30~ 160 °C | 64×39×44mm | |
TL-1-H | DN300~ DN6000 | -30~ 160 °C | 97×54×53mm |