Il tuo carrello è vuoto!
Contatore di particelle portatile ARW- 96 con display a colori LCD TFT da 2,0” retroilluminato per letture veloci, facili e precise della concentrazione di polveri sottili in due livelli di misura (PM2.5/PM10).
Lo strumento dispone inoltre della rilevazione di temperatura e umidità ambiente. La soluzione ideale per effettuare un controllo della qualità dell’aria in qualsiasi ambiente.
Specifiche Tecniche Misuratore di polveri sottili "contatore di particelle" ARW-96B | ||
Canali di misura | PM2.5: 0~500ug/m3 | PM10: 0~500ug/m3 | |
Metodo di misura | La determinazione della concentrazione di particelle in sospensione nell’aria con il metodo del peso (PM2.5 / PM10) | |
Risoluzione | 1ug/m3 | |
Temperature e Umidità dell’aria | ||
Campo di misura | Risoluzione | |
Temperatura | 0 ~ 50 °C/32 ~ 122 °F | 0.1°C (±1 °C/2 °F) |
Umidità relativa | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH (±5%RH @0 to 20%RH | 80 to 100%RH | ±3.5%RH @20 to 80%RH) |
Memoria dati | 5000 misurazioni | |
Display | LCD grafico Retroilluminato, 2.0’’ TFT 220*176 pixels | |
Funzioni | Data e ora visualizzate a display | |
Condizioni operative | 0 ~ 50°C (32 - 122°F) <80% RH | altitudine max. 2000mt (7000ft) | |
Alimentazione | 3.7V Li Battery ricaricabile | |
Dimensioni | 185mm x 55mm x 38mm | |
Peso | 139g |
Interfaccia Bluetooth per un semplice e veloce trasferimento dei dati a Smartphone o Tablet (Disponibile “Applicazione” scaricabile gratuitamente)