Tecnologia di misurazione collaudata in oltre 60 anni: Dräger Alcotest® 3820 è l'etilometro portatile facile, preciso e veloce e offre ai guidatori un modo affidabile e sicuro per verificare il tasso alcolico ed assicurarsi che sia al di sotto del limite legale per la guida. L'etilometro permette infatti di stabilire, in maniera rapida e affidabile, se ci si trova sotto l'influenza di alcool con una concentrazione elevata: condizione che può rivelarsi molto pericolosa per l’incolumità di se stessi e degli altri, oltre alla possibilità del ritiro della patente, con gravi conseguenze. Una tecnologia di misura precisa e identica a quella usata dalle forze dell'ordine, con oltre 30 milioni di test alcolimetrici all'anno.
Da oltre 60 anni Dräger è il leader di mercato mondiale e fornitore di strumenti professionali di misura del tasso alcolico nell'aria espirata per le forze dell'ordine e per l'industria. La tecnologia di misura di Alcotest® 4000 è identica a quella usata negli etilometri professionali ad elevata precisione. Gli agenti di polizia si affidano a questa qualità per effettuare le prove in tutto il mondo.

| Specifiche tecniche Etilometro ARW-4000 | |
| Principio di misura | Sensore Dräger elettrochimico da 1/4", specifico per alcol |
| Campo di misura | Da 0 a 5,00 ‰; in caso di superamento dei limiti del campo di misura viene visualizzato un messaggio |
| Campionamento | Campionamento automatico quando viene raggiunto il tempo di espirazione/volume minimo; Campionamento automatico alla fine dell'espirazione; a seconda della configurazione |
| Pronto per l'uso | Circa 4 secondi dopo l'accensione |
| Visualizzazione dei risultati della misurazione | Dopo circa 3 s (a 0,00 ‰); dopo circa 10 s (a 1,00 ‰, temperatura ambiente) |
| Temperatura di esercizio | Da -5 a +50 °C |
| Umidità relativa | 10 – 100 % umidità relativa (senza condensa e in stato di funzionamento) |
| Pressione ambiente | 600 – 1.300 hPa / 17,7 – 38,4 pollici Hg |
| Display | Display LCD grafico retroilluminato; 32 x 22 mm / 1,3" x 0,9" (128 x 64 pixel) |
| LED | 1 diodo a emissione luminosa (LED) a supporto dell'indicazione dei risultati e messaggio di allarme |
| Segnalazione acustica | Vari segnali acustici a supporto di messaggi e segnalazioni sul display |
| Registratore dati | Memorizzazione degli ultimi 10 test |
| Alimentazione | 1 batteria CR123A, indicatore livello di carica su display; circa 1.500 test con una batteria. |
| Boccaglio | Confezione igienica individuale |
| Modalità d'uso | Le funzioni di misura sono eseguite tramite un unico tasto |
| Corpo dello strumento | ABS/PC resistente agli urti |
| Dimensioni (L x H x P), peso | Circa 50 x 133 x 29 mm / circa 130 g, incl. batteria |
| Vibrazioni e urti | EN 60068-2-32 |
| Marchio CE | 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica) |
| Norme | EN 16280, EN 15964, NHTSA, Conformità FDA, a seconda della configurazione |
| Orologio integrato | Per indicare l'intervallo di calibrazione |
| Grado di protezione IP | IP52 |
